Treffer 1 bis 50 von 1038
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Binder, C?cilia | 11 Dez 1837 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I3710 | Pilsel Bukowina |
2 | Brandl, "Willi" | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9502 | Pilsel Bukowina | |
3 | Brandl, Albertina | 15 Nov 1904 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9007 | Pilsel Bukowina |
4 | Brandl, Andreas | 24 Sep 1880 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9149 | Pilsel Bukowina |
5 | Brandl, Angela | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9410 | Pilsel Bukowina | |
6 | Brandl, Angela Barbara | 3 Dez 1912 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6807 | Pilsel Bukowina |
7 | Brandl, Anna | 28 Mai 1845 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9147 | Pilsel Bukowina |
8 | Brandl, Anna | 1 Dez 1859 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9083 | Pilsel Bukowina |
9 | Brandl, Anna | 23 Jul 1863 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8814 | Pilsel Bukowina |
10 | Brandl, Anna | 11 Jul 1903 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9097 | Pilsel Bukowina |
11 | Brandl, Anna | 5 Jul 1906 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9008 | Pilsel Bukowina |
12 | Brandl, Anna "Nanni" | 20 Mai 1874 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8877 | Pilsel Bukowina |
13 | Brandl, Anna Maria | 17 Feb 1906 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8986 | Pilsel Bukowina |
14 | Brandl, Apollonia | 28 Okt 1890 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9048 | Pilsel Bukowina |
15 | Brandl, Apollonia | 17 Jan 1903 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6805 | Pilsel Bukowina |
16 | Brandl, Barbara | 3 Sep 1839 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9127 | Pilsel Bukowina |
17 | Brandl, Barbara | 12 Okt 1854 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9043 | Pilsel Bukowina |
18 | Brandl, Barbara | 29 Jul 1876 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8892 | Pilsel Bukowina |
19 | Brandl, Bertha | 7 Apr 1902 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8819 | Pilsel Bukowina |
20 | Brandl, C?cilia | 9 Nov 1865 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9098 | Pilsel Bukowina |
21 | Brandl, C?cilia Elisabeth | 21 Apr 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9096 | Pilsel Bukowina |
22 | Brandl, Eduard | 19 Mrz 1902 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9009 | Pilsel Bukowina |
23 | Brandl, Elsa | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9005 | Pilsel Bukowina | |
24 | Brandl, Felix | 8 Jan 1886 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9046 | Pilsel Bukowina |
25 | Brandl, Ferdinand | 3 Jun 1862 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9089 | Pilsel Bukowina |
26 | Brandl, Franz | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9411 | Pilsel Bukowina | |
27 | Brandl, Franz | 8 Aug 1885 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9099 | Pilsel Bukowina |
28 | Brandl, Franz | 4 Nov 1889 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9495 | Pilsel Bukowina |
29 | Brandl, Franz Xaver | 9 Feb 1861 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9010 | Pilsel Bukowina |
30 | Brandl, Gustav | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8955 | Pilsel Bukowina | |
31 | Brandl, Jakob | 3 Okt 1896 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9105 | Pilsel Bukowina |
32 | Brandl, Jakob "Guba" | 1 Jul 1883 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9157 | Pilsel Bukowina |
33 | Brandl, Johann | 18 Jun 1837 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6726 | Pilsel Bukowina |
34 | Brandl, Johann | 15 Jan 1842 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8827 | Pilsel Bukowina |
35 | Brandl, Johann | 4 Mai 1853 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9478 | Pilsel Bukowina |
36 | Brandl, Johann | 15 Feb 1869 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8822 | Pilsel Bukowina |
37 | Brandl, Johann | 2 Aug 1884 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9494 | Pilsel Bukowina |
38 | Brandl, Johann | 22 Jun 1888 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9047 | Pilsel Bukowina |
39 | Brandl, Johann | 15 Jun 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I4428 | Pilsel Bukowina |
40 | Brandl, Josef | 24 Feb 1844 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8957 | Pilsel Bukowina |
41 | Brandl, Josef | 3 Mrz 1874 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8976 | Pilsel Bukowina |
42 | Brandl, Josef | 30 Okt 1897 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9051 | Pilsel Bukowina |
43 | Brandl, Josef "Schneider-Peter" | 1 Aug 1869 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8830 | Pilsel Bukowina |
44 | Brandl, Julia | 19 Nov 1887 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8938 | Pilsel Bukowina |
45 | Brandl, Julia | 27 Nov 1893 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9106 | Pilsel Bukowina |
46 | Brandl, Julianne | 22 Mrz 1874 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8825 | Pilsel Bukowina |
47 | Brandl, Karl | 17 Okt 1867 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9100 | Pilsel Bukowina |
48 | Brandl, Karl | 21 Jan 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9104 | Pilsel Bukowina |
49 | Brandl, Katharina | 5 Apr 1850 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9034 | Pilsel Bukowina |
50 | Brandl, Katharina | 17 Nov 1858 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9514 | Pilsel Bukowina |
Treffer 1 bis 50 von 375
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Beer, Johann "Georg" | 27 Feb 1840 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I273 | Pilsel Bukowina |
2 | Beer, Magdalena | 7 Mai 1849 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I4208 | Pilsel Bukowina |
3 | Binder, Katharina | 21 Jan 1842 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I5005 | Pilsel Bukowina |
4 | Brandl, Andreas | 20 Apr 1836 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8807 | Pilsel Bukowina |
5 | Brandl, Anna | 12 Sep 1855 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8808 | Pilsel Bukowina |
6 | Brandl, Anna | 21 Nov 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9147 | Pilsel Bukowina |
7 | Brandl, Anna Maria | 8 Jan 1864 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8796 | Pilsel Bukowina |
8 | Brandl, Apollonia | 20 Mai 1894 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9048 | Pilsel Bukowina |
9 | Brandl, Barbara | 1 Mai 1859 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9043 | Pilsel Bukowina |
10 | Brandl, Barbara | 17 Jun 1864 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I2463 | Pilsel Bukowina |
11 | Brandl, Franz | 16 Jan 1869 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8803 | Pilsel Bukowina |
12 | Brandl, Franz | 10 Nov 1885 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9099 | Pilsel Bukowina |
13 | Brandl, Jakob | 24 Aug 1897 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9105 | Pilsel Bukowina |
14 | Brandl, Johann | 22 Mrz 1872 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8822 | Pilsel Bukowina |
15 | Brandl, Johann | 25 Jul 1894 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9047 | Pilsel Bukowina |
16 | Brandl, Johann | 10 Mrz 1896 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9494 | Pilsel Bukowina |
17 | Brandl, Johann | 11 Mai 1903 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6726 | Pilsel Bukowina |
18 | Brandl, Johann Georg | 20 Dez 1871 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I2440 | Pilsel Bukowina |
19 | Brandl, Josef | 23 Okt 1838 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8777 | Pilsel Bukowina |
20 | Brandl, Julianne | 8 Jan 1875 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8825 | Pilsel Bukowina |
21 | Brandl, Katharina | 30 Mai 1861 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8769 | Pilsel Bukowina |
22 | Brandl, Katharina | 1 Mai 1874 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9034 | Pilsel Bukowina |
23 | Brandl, Ludmilla | 10 Mrz 1897 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9094 | Pilsel Bukowina |
24 | Brandl, Maria | 15 Jan 1880 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9480 | Pilsel Bukowina |
25 | Brandl, Maria | 28 Jul 1904 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9092 | Pilsel Bukowina |
26 | Brandl, Maria "Nani" | 1906 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9150 | Pilsel Bukowina |
27 | Brandl, Mathias | 19 Feb 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9091 | Pilsel Bukowina |
28 | Brandl, N.N. | 27 Nov 1878 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I30900 | Pilsel Bukowina |
29 | Brandl, Otto | 10 Jul 1916 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8997 | Pilsel Bukowina |
30 | Brandl, Peter | nach 1910 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8891 | Pilsel Bukowina |
31 | Brandl, Petronella | 12 Jun 1906 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9103 | Pilsel Bukowina |
32 | Brandl, Regina Rippel | 5 Jun 1888 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8959 | Pilsel Bukowina |
33 | Brandl, Rosa | 15 Mai 1891 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8940 | Pilsel Bukowina |
34 | Brandl, Rosina | 4 Jun 1894 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9049 | Pilsel Bukowina |
35 | Brandl, Rudolf | 11 Jun 1893 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8826 | Pilsel Bukowina |
36 | Brandl, Rudolf | 3 Apr 1894 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6743 | Pilsel Bukowina |
37 | Brandl, Rudolf | 14 Aug 1911 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9435 | Pilsel Bukowina |
38 | Brandl, Theresia | 28 Jan 1849 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9033 | Pilsel Bukowina |
39 | Brandl, Theresia | 18 Aug 1859 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I6350 | Pilsel Bukowina |
40 | Brandl, Theresia | 4 Apr 1898 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8749 | Pilsel Bukowina |
41 | Brandl, Wenzel | 11 Mrz 1900 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8982 | Pilsel Bukowina |
42 | Brandl, Wilhelm | 12 Jun 1899 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I9095 | Pilsel Bukowina |
43 | D?rmayer, Eva Katharina | 28 Sep 1870 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I64866 | Pilsel Bukowina |
44 | Denk, Anna Maria | 2 Sep 1853 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I3635 | Pilsel Bukowina |
45 | Denk, Maria Thersia | 28 Nov 1845 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8778 | Pilsel Bukowina |
46 | Fuchs, Kristof | 6 Okt 1885 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I12452 | Pilsel Bukowina |
47 | Fuchs, Mathias | 12 Jun 1884 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I8978 | Pilsel Bukowina |
48 | G?nthner, Anna | 3 Mai 1902 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I12087 | Pilsel Bukowina |
49 | G?nthner, Anton | 17 Feb 1865 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I12091 | Pilsel Bukowina |
50 | G?nthner, Eduard | 20 Nov 1882 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | I11978 | Pilsel Bukowina |
Treffer 1 bis 50 von 90
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Brandl / G?nthner | 30 Jan 1882 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4640 | Pilsel Bukowina |
2 | Brandl / Hilgarth | 9 Feb 1885 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4625 | Pilsel Bukowina |
3 | Brandl / Joachimsthaler | 2 Feb 1840 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4498 | Pilsel Bukowina |
4 | Brandl / Klostermann | 21 Nov 1859 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F2897 | Pilsel Bukowina |
5 | Brandl / Reitmajer | 10 Mai 1868 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F3628 | Pilsel Bukowina |
6 | Brandl / Rippel | 30 Jan 1871 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4599 | Pilsel Bukowina |
7 | Brandl / Schaffhauser | 22 Jun 1874 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4565 | Pilsel Bukowina |
8 | Brandl / Schaffhauser | 24 Feb 1879 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4795 | Pilsel Bukowina |
9 | Brandl / Weber | 21 Feb 1843 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4514 | Pilsel Bukowina |
10 | Eisenkolb / Seidl | 7 Jun 1880 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4821 | Pilsel Bukowina |
11 | Fritz / Eberle | 1 Jun 1862 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F9124 | Pilsel Bukowina |
12 | G?nthner / Altmann | 6 Nov 1876 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4850 | Pilsel Bukowina |
13 | G?nthner / Schafaczek | 21 Jan 1850 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4601 | Pilsel Bukowina |
14 | G?nthner / Stauber | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5788 | Pilsel Bukowina | |
15 | Gerhardt / Rippel | 9 Feb 1846 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4825 | Pilsel Bukowina |
16 | Haas / Brandl | 10 Feb 1868 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F1589 | Pilsel Bukowina |
17 | Haas / Hilgarth | 13 Nov 1865 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5960 | Pilsel Bukowina |
18 | Haas / Hoffmann | 6 Jun 1882 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4021 | Pilsel Bukowina |
19 | Haas / Hollaczek | 19 Jan 1852 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4805 | Pilsel Bukowina |
20 | Haas / Joachimsthaler | 21 Nov 1881 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5857 | Pilsel Bukowina |
21 | Haas / Maidl | 14 Feb 1841 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5870 | Pilsel Bukowina |
22 | Haas / Schafaczek | 7 Feb 1875 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F1590 | Pilsel Bukowina |
23 | Haas / Schaffhauser | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F6003 | Pilsel Bukowina | |
24 | Hellinger / Hawlik | 22 Nov 1840 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F2065 | Pilsel Bukowina |
25 | Hellinger / Rippel | 1 Mai 1854 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4489 | Pilsel Bukowina |
26 | Hellinger / Schaffhauser | 27 Jan 1879 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5177 | Pilsel Bukowina |
27 | Hilgarth / Haas | 7 Nov 1870 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5961 | Pilsel Bukowina |
28 | Hilgarth / Joachimsthaler | 22 Nov 1858 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4626 | Pilsel Bukowina |
29 | Hilgarth / Klostermann | 15 Nov 1888 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F7068 | Pilsel Bukowina |
30 | Hoffmann / Brandl | 21 Jan 1852 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4517 | Pilsel Bukowina |
31 | Hoffmann / G?nthner | 14 Jan 1850 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4936 | Pilsel Bukowina |
32 | Hoffmann / Joachimsthaler | 21 Jan 1856 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4022 | Pilsel Bukowina |
33 | Hoffmann / Kolb | 19 Aug 1858 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5948 | Pilsel Bukowina |
34 | Hoffmann / Lang | um Jun 1880 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F5223 | Pilsel Bukowina |
35 | Hoffmann / Seidl | 13 Jan 1845 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F2543 | Pilsel Bukowina |
36 | Hoffmann / Tiederenzel | 9 Jul 1865 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F11635 | Pilsel Bukowina |
37 | Hoffmann / Wellisch | 3 Okt 1864 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F1600 | Pilsel Bukowina |
38 | Hollaczek / Klostermann | 22 Feb 1886 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F7506 | Pilsel Bukowina |
39 | Hollaczek / Reindl | 12 Nov 1877 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F7481 | Pilsel Bukowina |
40 | Joachim / Schaffhauser | 25 Mai 1846 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F9477 | Pilsel Bukowina |
41 | Joachimsthaler / Gerhardt | 25 Nov 1851 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F3853 | Pilsel Bukowina |
42 | Joachimsthaler / Hellinger | 1 Nov 1881 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4488 | Pilsel Bukowina |
43 | Joachimsthaler / Lang | 23 Apr 1877 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F3029 | Pilsel Bukowina |
44 | Klostermann / Joachimsthaler | 6 Mai 1879 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4778 | Pilsel Bukowina |
45 | Klostermann / Seidl | 12 Nov 1860 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F3627 | Pilsel Bukowina |
46 | Koller / Brandl | 27 Jan 1873 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4635 | Pilsel Bukowina |
47 | Koller / Klostermann | 8 Feb 1864 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F2664 | Pilsel Bukowina |
48 | Koller / Klostermann | 17 Nov 1884 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F4780 | Pilsel Bukowina |
49 | Koller / Kolb | 5 Okt 1857 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F3983 | Pilsel Bukowina |
50 | Koller / Schmid | 14 Nov 1869 | Bori, Gurahumora, Bukowina, Austria | F7823 | Pilsel Bukowina |