Treffer 1 bis 50 von 1703
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | (Hartinger), Erna | 4 Jun 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I25789 | Pilsel Bukowina |
2 | B?na, Thomas | 21 Dez 1864 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I4851 | Pilsel Bukowina |
3 | Baumartner, Ludowika | 16 Feb 1882 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20553 | Pilsel Bukowina |
4 | Baumgartner, Adam | 30 Aug 1907 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52464 | Pilsel Bukowina |
5 | Baumgartner, Albert | 23 Jan 1913 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I41748 | Pilsel Bukowina |
6 | Baumgartner, Albert Franz | 20 Mai 1900 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I9986 | Pilsel Bukowina |
7 | Baumgartner, Albertina | 17 Nov 1908 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52472 | Pilsel Bukowina |
8 | Baumgartner, Albertine | 25 Dez 1918 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I41745 | Pilsel Bukowina |
9 | Baumgartner, Amalia | 1 Apr 1904 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18802 | Pilsel Bukowina |
10 | Baumgartner, Ambros | 21 Jul 1895 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52320 | Pilsel Bukowina |
11 | Baumgartner, Ambros | 1 Dez 1906 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20424 | Pilsel Bukowina |
12 | Baumgartner, Anastasia | 8 Apr 1915 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20430 | Pilsel Bukowina |
13 | Baumgartner, Angela Regina | 24 Aug 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I16138 | Pilsel Bukowina |
14 | Baumgartner, Anna Franziska | 6 Jan 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52672 | Pilsel Bukowina |
15 | Baumgartner, Anna Maria | 19 Jul 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18808 | Pilsel Bukowina |
16 | Baumgartner, Anton | 16 Okt 1888 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20426 | Pilsel Bukowina |
17 | Baumgartner, Brunhilde | 18 Jan 1911 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I19129 | Pilsel Bukowina |
18 | Baumgartner, Christina | 5 Okt 1868 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51864 | Pilsel Bukowina |
19 | Baumgartner, Clothilda | 2 Jun 1896 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20711 | Pilsel Bukowina |
20 | Baumgartner, Emil | 11 Jun 1913 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20432 | Pilsel Bukowina |
21 | Baumgartner, Eugenia | 28 Jun 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I9990 | Pilsel Bukowina |
22 | Baumgartner, Felix | 28 Aug 1911 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20431 | Pilsel Bukowina |
23 | Baumgartner, Ferdinand Rudolf | I15892 | Pilsel Bukowina | ||
24 | Baumgartner, Franz | 2 Okt 1849 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I8626 | Pilsel Bukowina |
25 | Baumgartner, Franz | 1 Okt 1873 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I16139 | Pilsel Bukowina |
26 | Baumgartner, Franz | 25 Aug 1879 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52004 | Pilsel Bukowina |
27 | Baumgartner, Franziska | 9 Mrz 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52171 | Pilsel Bukowina |
28 | Baumgartner, Franziska | I18807 | Pilsel Bukowina | ||
29 | Baumgartner, Gisela | 15 Jan 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18501 | Pilsel Bukowina |
30 | Baumgartner, Hermann | 26 Okt 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52685 | Pilsel Bukowina |
31 | Baumgartner, Hildegard | 10 Mai 1911 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I17256 | Pilsel Bukowina |
32 | Baumgartner, Johann | 23 Dez 1846 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I19303 | Pilsel Bukowina |
33 | Baumgartner, Johann | 19 Aug 1877 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51980 | Pilsel Bukowina |
34 | Baumgartner, Johann | 31 Aug 1881 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52033 | Pilsel Bukowina |
35 | Baumgartner, Johann | 14 Mai 1882 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I15885 | Pilsel Bukowina |
36 | Baumgartner, Josef | 16 Mrz 1875 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I13873 | Pilsel Bukowina |
37 | Baumgartner, Josef | 20 Jun 1875 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I9985 | Pilsel Bukowina |
38 | Baumgartner, Josef | 15 Sep 1906 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18809 | Pilsel Bukowina |
39 | Baumgartner, Josef Eugen | 31 Jul 1903 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52420 | Pilsel Bukowina |
40 | Baumgartner, Josefa | 21 Okt 1895 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18194 | Pilsel Bukowina |
41 | Baumgartner, Josefa | 20 Aug 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18179 | Pilsel Bukowina |
42 | Baumgartner, Josefina Berlinda | 26 Dez 1912 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18156 | Pilsel Bukowina |
43 | Baumgartner, Karl | 13 Aug 1852 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I8625 | Pilsel Bukowina |
44 | Baumgartner, Karl | 4 Jun 1866 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51758 | Pilsel Bukowina |
45 | Baumgartner, Karl | 26 Mai 1877 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I19302 | Pilsel Bukowina |
46 | Baumgartner, Karl "Burscherl" | 19 Jan 1880 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18180 | Pilsel Bukowina |
47 | Baumgartner, Ludwina | 17 Aug 1882 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18876 | Pilsel Bukowina |
48 | Baumgartner, Lukwika | 6 Jan 1880 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I17926 | Pilsel Bukowina |
49 | Baumgartner, Magdalena | 28 Sep 1912 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20429 | Pilsel Bukowina |
50 | Baumgartner, Maria | 5 Okt 1868 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51430 | Pilsel Bukowina |
Treffer 1 bis 50 von 499
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anger, Barbara | 27 Aug 1852 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I8829 | Pilsel Bukowina |
2 | Baumgartner, Adam | 30 Aug 1907 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52464 | Pilsel Bukowina |
3 | Baumgartner, Albertina | 14 Jul 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52472 | Pilsel Bukowina |
4 | Baumgartner, Ambros | 1 Aug 1895 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52320 | Pilsel Bukowina |
5 | Baumgartner, Anna Franziska | 29 Jan 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52672 | Pilsel Bukowina |
6 | Baumgartner, Anna Maria | 2 Sep 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I4492 | Pilsel Bukowina |
7 | Baumgartner, Franz | 4 Dez 1885 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52004 | Pilsel Bukowina |
8 | Baumgartner, Hermann | 12 Feb 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52685 | Pilsel Bukowina |
9 | Baumgartner, Johann | 31 Aug 1881 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52033 | Pilsel Bukowina |
10 | Baumgartner, Josef Eugen | 14 Aug 1903 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52420 | Pilsel Bukowina |
11 | Baumgartner, Klara | 28 Mrz 1917 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I5760 | Pilsel Bukowina |
12 | Baumgartner, Ludwika | 7 Dez 1917 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I4992 | Pilsel Bukowina |
13 | Baumgartner, Maria | 28 Nov 1892 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51430 | Pilsel Bukowina |
14 | Baumgartner, Maria | 10 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51988 | Pilsel Bukowina |
15 | Baumgartner, Maria "Theresia" | 16 Feb 1891 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I26852 | Pilsel Bukowina |
16 | Baumgartner, Maria Magdalena | 4 Nov 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52470 | Pilsel Bukowina |
17 | Baumgartner, Martha | 30 Sep 1888 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I9361 | Pilsel Bukowina |
18 | Baumgartner, Martha | 23 Jun 1898 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18352 | Pilsel Bukowina |
19 | Baumgartner, Robert | vor Mrz 1919 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51403 | Pilsel Bukowina |
20 | Baumgartner, Sebastian | vor 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I4990 | Pilsel Bukowina |
21 | Baumgartner, Theresia | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51920 | Pilsel Bukowina | |
22 | Baumgartner, Theresia | 24 Jul 1870 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51706 | Pilsel Bukowina |
23 | Baumgartner, Wenzel | 8 Mai 1892 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52271 | Pilsel Bukowina |
24 | Beer, Johann | 2 Mai 1899 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I10246 | Pilsel Bukowina |
25 | Beer, Josef | 10 Apr 1889 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52131 | Pilsel Bukowina |
26 | Beer, Josef | 30 Mrz 1894 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I10248 | Pilsel Bukowina |
27 | Beer, Josef | 7 Feb 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I17840 | Pilsel Bukowina |
28 | Beer, Karl | 5 Nov 1912 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52338 | Pilsel Bukowina |
29 | Beer, Leopold | 23 Mai 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52097 | Pilsel Bukowina |
30 | Beer, twin Maria | 4 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52128 | Pilsel Bukowina |
31 | Beer, Maria | 31 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52242 | Pilsel Bukowina |
32 | Beer, Pauline | 31 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52274 | Pilsel Bukowina |
33 | Beer, twin Veronika | 30 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52129 | Pilsel Bukowina |
34 | Beer, Veronika | 30 Aug 1905 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I3869 | Pilsel Bukowina |
35 | Beleka, Barbara | 10 Jan 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52686 | Pilsel Bukowina |
36 | Beleka, Josef | 24 Apr 1907 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52450 | Pilsel Bukowina |
37 | Beleka, Paulina | 24 Nov 1915 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52735 | Pilsel Bukowina |
38 | Bergmann, Katharina | nach 1831 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I8675 | Pilsel Bukowina |
39 | Binder, Adam | 16 Aug 1872 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51904 | Pilsel Bukowina |
40 | Binder, Adam | 2 Okt 1875 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51950 | Pilsel Bukowina |
41 | Binder, Adam | 2 Okt 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52293 | Pilsel Bukowina |
42 | Binder, Andreas | 27 Okt 1866 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51760 | Pilsel Bukowina |
43 | Binder, Barbara | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51931 | Pilsel Bukowina | |
44 | Binder, Dorothea | 9 Feb 1877 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51965 | Pilsel Bukowina |
45 | Binder, Jakob | 2 Mai 1871 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51885 | Pilsel Bukowina |
46 | Binder, Jakob | vor 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I28056 | Pilsel Bukowina |
47 | Binder, Johann | vor 1866 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51728 | Pilsel Bukowina |
48 | Binder, Johann | 6 Mai 1878 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I46081 | Pilsel Bukowina |
49 | Binder, Johann | 9 Mrz 1879 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51999 | Pilsel Bukowina |
50 | Binder, Josef | 14 Mai 1857 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18787 | Pilsel Bukowina |
Treffer 1 bis 50 von 324
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Anger, Barbara | 29 Aug 1852 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I8829 | Pilsel Bukowina |
2 | Baumgartner, Albertina | 15 Jul 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52472 | Pilsel Bukowina |
3 | Baumgartner, Ambros | 2 Aug 1895 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52320 | Pilsel Bukowina |
4 | Baumgartner, Anna Franziska | 30 Jan 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52672 | Pilsel Bukowina |
5 | Baumgartner, Anna Maria | 4 Sep 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I4492 | Pilsel Bukowina |
6 | Baumgartner, Franz | 6 Dez 1885 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52004 | Pilsel Bukowina |
7 | Baumgartner, Hermann | 14 Feb 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52685 | Pilsel Bukowina |
8 | Baumgartner, Johann | 2 Sep 1881 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52033 | Pilsel Bukowina |
9 | Baumgartner, Josef Eugen | 15 Aug 1903 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52420 | Pilsel Bukowina |
10 | Baumgartner, Maria | 30 Nov 1892 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51430 | Pilsel Bukowina |
11 | Baumgartner, Maria | 10 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51988 | Pilsel Bukowina |
12 | Baumgartner, Maria Magdalena | 5 Nov 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52470 | Pilsel Bukowina |
13 | Baumgartner, Martha | 1 Okt 1888 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I9361 | Pilsel Bukowina |
14 | Baumgartner, Martha | 24 Jun 1898 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18352 | Pilsel Bukowina |
15 | Baumgartner, Wenzel | 9 Mai 1892 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52271 | Pilsel Bukowina |
16 | Beer, Johann | 4 Mai 1899 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I10246 | Pilsel Bukowina |
17 | Beer, Josef | 11 Apr 1889 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52131 | Pilsel Bukowina |
18 | Beer, Josef | 1 Apr 1894 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I10248 | Pilsel Bukowina |
19 | Beer, Josef | 9 Feb 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I17840 | Pilsel Bukowina |
20 | Beer, Karl | 7 Nov 1912 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52338 | Pilsel Bukowina |
21 | Beer, Leopold | 25 Mai 1901 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52097 | Pilsel Bukowina |
22 | Beer, twin Maria | 5 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52128 | Pilsel Bukowina |
23 | Beer, Maria | 31 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52242 | Pilsel Bukowina |
24 | Beer, Pauline | 31 Dez 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52274 | Pilsel Bukowina |
25 | Beer, twin Veronika | 30 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52129 | Pilsel Bukowina |
26 | Beleka, Barbara | 11 Jan 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52686 | Pilsel Bukowina |
27 | Binder, Adam | 3 Okt 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52293 | Pilsel Bukowina |
28 | Binder, Josef | 16 Mai 1857 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I18787 | Pilsel Bukowina |
29 | Binder, Josef | 12 Dez 1894 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52314 | Pilsel Bukowina |
30 | Binder, Josef | 31 Jul 1896 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52029 | Pilsel Bukowina |
31 | Binder, Katharina | 22 Jun 1849 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I31754 | Pilsel Bukowina |
32 | Binder, Maria | 18 Apr 1885 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52050 | Pilsel Bukowina |
33 | Binder, Rosalia | 7 Jul 1896 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52331 | Pilsel Bukowina |
34 | Bobrowski, Franziska | 8 Jul 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I46009 | Pilsel Bukowina |
35 | Bobrowski, Josef | 3 Jan 1894 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I53076 | Pilsel Bukowina |
36 | Bobrowski, Karl | 22 Mrz 1891 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20450 | Pilsel Bukowina |
37 | Chabiniak, Barbara | 17 Jul 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I51433 | Pilsel Bukowina |
38 | Chabiniak, Johann | 23 Dez 1856 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I34392 | Pilsel Bukowina |
39 | Eigner, Agnes | 7 Mai 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I3558 | Pilsel Bukowina |
40 | Eigner, Franz | 24 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52051 | Pilsel Bukowina |
41 | Eigner, Franziska | 20 Jun 1897 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I20868 | Pilsel Bukowina |
42 | Eigner, Josef | 21 Feb 1897 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I12213 | Pilsel Bukowina |
43 | Eigner, Maria | 18 Jan 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52155 | Pilsel Bukowina |
44 | Eigner, Philomena | 18 Okt 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52468 | Pilsel Bukowina |
45 | Eigner, twin Rudolf | 10 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52071 | Pilsel Bukowina |
46 | Eigner, Wenzel | 30 Okt 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52111 | Pilsel Bukowina |
47 | Eigner, Wenzel | 22 Dez 1904 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52326 | Pilsel Bukowina |
48 | Eigner, Wenzel | 2 Nov 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52431 | Pilsel Bukowina |
49 | Flachs, Ambros | 20 Nov 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52074 | Pilsel Bukowina |
50 | Flachs, Anna | 28 Feb 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | I52168 | Pilsel Bukowina |
Treffer 1 bis 50 von 324
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Altmann / Binder | 9 Nov 1853 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F12674 | Pilsel Bukowina |
2 | Artmann / Eigner | 18 Feb 1889 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F11146 | Pilsel Bukowina |
3 | Baumgartner / Baumgartner | um 1897 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F11207 | Pilsel Bukowina |
4 | Baumgartner / Erbert | 29 Mai 1876 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F4433 | Pilsel Bukowina |
5 | Baumgartner / Flachs | 14 Okt 1907 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7460 | Pilsel Bukowina |
6 | Baumgartner / Fuchs | 9 Feb 1873 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F4434 | Pilsel Bukowina |
7 | Baumgartner / Hable | 18 Apr 1910 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F5034 | Pilsel Bukowina |
8 | Baumgartner / Heiden | 25 Jan 1909 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8389 | Pilsel Bukowina |
9 | Baumgartner / Kuffner | 17 Jan 1864 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F4988 | Pilsel Bukowina |
10 | Baumgartner / Reitmajer | 31 Jan 1898 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F4987 | Pilsel Bukowina |
11 | Baumgartner / Reitmajer | 16 Feb 1903 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7439 | Pilsel Bukowina |
12 | Baumgartner / Reitmajer | 6 Feb 1905 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8509 | Pilsel Bukowina |
13 | Baumgartner / Reitmajer | 2 Feb 1914 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F9049 | Pilsel Bukowina |
14 | Baumgartner / Schuster | nach 1868 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F6663 | Pilsel Bukowina |
15 | Baumgartner / Seidl | 14 Nov 1898 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7541 | Pilsel Bukowina |
16 | Beer / Hartinger | 2 Mrz 1919 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F5114 | Pilsel Bukowina |
17 | Beer / Hones | 29 Jan 1883 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F6506 | Pilsel Bukowina |
18 | Beer / Kisslinger | 18 Mai 1908 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F6505 | Pilsel Bukowina |
19 | Beer / Landauer | 10 Feb 1855 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F2203 | Pilsel Bukowina |
20 | Beer / Lang | 16 Mai 1892 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F5115 | Pilsel Bukowina |
21 | Beer / Neuburger | 15 Jun 1886 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8153 | Pilsel Bukowina |
22 | Beer / Reitmajer | 20 Okt 1918 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7454 | Pilsel Bukowina |
23 | Beer / St?hr | 1 Okt 1906 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7410 | Pilsel Bukowina |
24 | Beleka / Seidl | 10 Nov 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F9107 | Pilsel Bukowina |
25 | Bernhauser / Juraszyk | 17 Jul 1932 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F11125 | Pilsel Bukowina |
26 | Binder / Chabiniak | um Jan 1864 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20593 | Pilsel Bukowina |
27 | Binder / Fieber | 10 Sep 1857 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8482 | Pilsel Bukowina |
28 | Binder / Heiden | 3 Feb 1880 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8483 | Pilsel Bukowina |
29 | Binder / Lang | 31 Jan 1853 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8481 | Pilsel Bukowina |
30 | Binder / Najdek | 2 Okt 1890 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20592 | Pilsel Bukowina |
31 | Binder / Reitmajer | 12 Jan 1867 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F12958 | Pilsel Bukowina |
32 | Binder / Schedl | Sep 1846 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F12612 | Pilsel Bukowina |
33 | Binder / Schlehuber | 12 Aug 1845 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F2311 | Pilsel Bukowina |
34 | Binder / Sygut | 6 Feb 1893 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20601 | Pilsel Bukowina |
35 | Binder / Weber | um 1876 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F3322 | Pilsel Bukowina |
36 | Bobrowski / Fuchs | 12 Feb 1900 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8430 | Pilsel Bukowina |
37 | Bobrowski / Hackl | 4 Feb 1911 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F9054 | Pilsel Bukowina |
38 | Bobrowski / Hartinger | 24 Jan 1881 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F2895 | Pilsel Bukowina |
39 | Bobrowski / Kucharek | 29 Mai 1919 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20752 | Pilsel Bukowina |
40 | Bobrowski / Rankl | 6 Jun 1869 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8431 | Pilsel Bukowina |
41 | Brandl / Reitmajer | 10 Sep 1900 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F4535 | Pilsel Bukowina |
42 | Carrori / Lang | um Okt 1912 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20619 | Pilsel Bukowina |
43 | Egszko / Gumienny | 5 Feb 1905 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F20612 | Pilsel Bukowina |
44 | Eigner / Beer | 9 Nov 1891 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8160 | Pilsel Bukowina |
45 | Eigner / Hartinger | 6 Nov 1882 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F2005 | Pilsel Bukowina |
46 | Eigner / Hones | 2 Feb 1919 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F7459 | Pilsel Bukowina |
47 | Eigner / Neuburger | um Jan 1864 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F6406 | Pilsel Bukowina |
48 | Eigner / Neuburger | 7 Okt 1902 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F8272 | Pilsel Bukowina |
49 | Eigner / Stauber | 27 Jun 1864 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F5860 | Pilsel Bukowina |
50 | Erbert / Neuburger | 14 Jan 1889 | Pojana Mikuli, Kimpolung, Bukowina, Austria | F10900 | Pilsel Bukowina |